Потребляемая мощность 40 Вт. КСС Широкая SH1, SH2. Принципиальная замена ДРЛ 125, ДНаТ 70, ДРИ 70
Преимущества:
Световой поток светильника, лм | 4000 |
Потребляемая мощность, Вт не более | 40 |
Питающее напряжение, В / Частота, Гц | 176-264 / 50±5 % |
Диапазон предельных рабочих температур, °С | - 50 до +60°С |
Виды «КСС» | Тип "Д" (120°) Косинусная |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP67 |
Пульсации светового потока | ≤ 5 % |
Масса, брутто, кг | 4 |
Масса, нетто, кг | 3 |
ДхШхВ | 345x200x70 мм |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 415x203x91 мм |
Ресурс работы светильника, ч. | 50000 |
Цвет | Серебристый |
Производитель | Lumistec |
=KSS-SH.jpg (75.6 Килобайт) Скачать...
=LSS_1_modul_konsol-011.png (25.6 Килобайт) Скачать...